物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ一口
室内洗濯機置場
石油暖房
ベッド付
家電付
オートロック
出窓
収納スペース
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
最上階
上階無
【オーナーチェンジ物件】想定利回り:11.8% 想定年間収入:59万円
・地下鉄琴似駅徒歩1分の駅近物件のため、空室リスクを抑えやすく、賃貸募集時も優位
・JR・地下鉄のダブルアクセス圏で、札幌市内でも人気の高い生活利便エリア
・最上階の為眺望良好+家具・家電付きで入居満足度が高い
・札幌・琴似エリアは生活利便性が高く、長期保有にも適した立地
・コンパクト物件のため、固定資産税や維持コストを比較的抑えやすい
【家具家電付き】
冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・テレビ・ベッド・食卓テーブル・ワードローフ・照明・カーテン
【周辺環境】
・イオン札幌琴似店・・・徒歩1分
・マックスバリュ琴似店・・・徒歩3分
・ファミリーマート 札幌琴似1条4丁目店・・・徒歩2分
・ローソン札幌琴似2条店・・・徒歩2分
・アインズ&トルペ 琴似店・・・徒歩2分
・ダイソー イオン札幌琴似店・・・徒歩1分
・琴似駅前郵便局・・・徒歩2分
・琴似駅前内科クリニック・・・徒歩1分
・琴似バスターミナル・・・徒歩1分
物件概要
| 価格 | 500万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条4丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『琴似』 徒歩1分 (約80m) JR函館本線『琴似』 徒歩10分 (約800m) 札幌市東西線『二十四軒』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 20.16㎡ | 所在階 | 10階建/10階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | |
| その他 | 想定利回り:11.80% 想定家賃収入:590,000円 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 39戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 大木建設 | ||
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 琴似小学校 徒歩6分 (約468m) | 中学区 | 琴似中学校 徒歩10分 (約806m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,500円/月 | 修繕積立金 | 5,830円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:11.80% 想定家賃収入:590,000円 | ||
| 備考 | 【オーナーチェンジ物件】想定利回り:11.8% 想定年間収入:59万円 ・地下鉄琴似駅徒歩1分の駅近物件のため、空室リスクを抑えやすく、賃貸募集時も優位 ・JR・地下鉄のダブルアクセス圏で、札幌市内でも人気の高い生活利便エリア ・最上階の為眺望良好+家具・家電付きで入居満足度が高い ・札幌・琴似エリアは生活利便性が高く、長期保有にも適した立地 ・コンパクト物件のため、固定資産税や維持コストを比較的抑えやすい 【家具家電付き】 冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・テレビ・ベッド・食卓テーブル・ワードローフ・照明・カーテン 【周辺環境】 ・イオン札幌琴似店・・・徒歩1分 ・マックスバリュ琴似店・・・徒歩3分 ・ファミリーマート 札幌琴似1条4丁目店・・・徒歩2分 ・ローソン札幌琴似2条店・・・徒歩2分 ・アインズ&トルペ 琴似店・・・徒歩2分 ・ダイソー イオン札幌琴似店・・・徒歩1分 ・琴似駅前郵便局・・・徒歩2分 ・琴似駅前内科クリニック・・・徒歩1分 ・琴似バスターミナル・・・徒歩1分 |
||
| 物件番号 | 4713039 | 取引態様 | 一般媒介 |
















