物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
給湯
独立キッチン
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
石油暖房
フローリング
収納スペース
シューズボックス
【オーナーチェンジ】満室時想定利回り:9.78% 想定年収:682.9万円
◆12戸中9戸、駐車場7台中5台賃貸中 入居率:75% (2026年4月29日現在)
◆地下鉄「南郷13丁目」駅 徒歩9分
◆1LDK×12戸 全室バス・トイレ別 灯油FF暖房
◆駐車場7台(料金:8000円/月)(屋外2台・シャッター付車庫5台)
【周辺環境】
○セイコーマート 徒歩5分
○セブンイレブン 徒歩8分
○スーパーダイイチ 徒歩9分
○焼肉酒家牛角 徒歩8分
○なか卯 徒歩10分
○ラウンドワンスタジアム札幌 徒4歩
○大谷地郵便局 徒歩8分
○北海道銀行 徒歩13分
物件概要
| 価格 | 6,980万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道札幌市白石区本通16丁目南 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『南郷13丁目』 徒歩9分 (約720m) 札幌市東西線『南郷18丁目』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 公555.05㎡ | 駐車場 | あり 普通:7台 |
| 築年月 | 2004年(平成16年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 RC 亜鉛メッキ鋼板葺) 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公397.6㎡(120.27坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.84m 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・法22条区域・景観計画区域・駐車・駐輪附置義務対象 区域(自動車ふくそう地区)・集合型居住誘導区域・都市開発方針(1 号市街地)・緑保全創出地域(居住系市街地) | ||
| 小学区 | 東白石小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 東白石中学校 徒歩4分 (約270m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:9.78% 想定家賃収入:6,826,440円 | ||
| 備考 | 【オーナーチェンジ】満室時想定利回り:9.78% 想定年収:682.9万円 ◆12戸中9戸、駐車場7台中5台賃貸中 入居率:75% (2026年4月29日現在) ◆地下鉄「南郷13丁目」駅 徒歩9分 ◆1LDK×12戸 全室バス・トイレ別 灯油FF暖房 ◆駐車場7台(料金:8000円/月)(屋外2台・シャッター付車庫5台) 【周辺環境】 ○セイコーマート 徒歩5分 ○セブンイレブン 徒歩8分 ○スーパーダイイチ 徒歩9分 ○焼肉酒家牛角 徒歩8分 ○なか卯 徒歩10分 ○ラウンドワンスタジアム札幌 徒4歩 ○大谷地郵便局 徒歩8分 ○北海道銀行 徒歩13分 |
||
| 物件番号 | 4708347 | 取引態様 | 媒介 |












