物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
庭
南庭
シャッター車庫
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
【オーナーチェンジ物件】 実質利回り:12.73% 年間収入:82.8万円
■低価格帯で始められる不動産投資
■表面利回り約12.73%の高利回り
■賃貸中で即収益化可能
※昭和45年12月:木造メッキ鋼板葺平屋建て 新築
昭和51年不詳月:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 増築
昭和51年不詳月:鉄筋コンクリート造平屋建車庫 新築
【周辺環境】
ラッキー 西岡店 1.1km
セブン-イレブン 札幌澄川5条11丁目店 700m
セイコーマート 西岡中前店 750m
サツドラ西岡店 1.0km
DCM西岡店 1.6km
ダイソー 札幌西岡店 1.9km
真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2.7km
幸内科クリニック 1.6km
物件概要
| 価格 | 650万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 北海道札幌市南区澄川六条11丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『澄川』 バス乗車9分 北海道中央バス 澄川6条11丁目 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公89.23㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公203.22㎡(61.47坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・敷地面積最低限度有・日影制限有・法22条区域・戸建住環境保全地区 | ||
| 小学区 | 澄川南小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 澄川中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 【オーナーチェンジ物件】 実質利回り:12.73% 年間収入:82.8万円 ■低価格帯で始められる不動産投資 ■表面利回り約12.73%の高利回り ■賃貸中で即収益化可能 ※昭和45年12月:木造メッキ鋼板葺平屋建て 新築 昭和51年不詳月:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 増築 昭和51年不詳月:鉄筋コンクリート造平屋建車庫 新築 【周辺環境】 ラッキー 西岡店 1.1km セブン-イレブン 札幌澄川5条11丁目店 700m セイコーマート 西岡中前店 750m サツドラ西岡店 1.0km DCM西岡店 1.6km ダイソー 札幌西岡店 1.9km 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2.7km 幸内科クリニック 1.6km |
||
| 物件番号 | 4671113 | 取引態様 | 専任媒介 |












