物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
給湯
ユニットバス
シャワー
トイレ
B/T同室
室内洗濯機置場
石油暖房
収納スペース
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
現在満室
【オーナーチェンジ/満室稼働中】 表面利回り:9.49% 年間収入:約844.8万円(2026年3月12日現在)
◆32戸中32戸、駐車場5台中5台(本来は4区画)賃貸中 稼働率100%
地下鉄東西線「東札幌」駅徒歩6分、鉄骨造4階建・全32戸(全戸1DK)の一棟収益マンションです。
全32戸の戸数規模を活かした安定運営により、1室あたりの空室リスクを分散できる点も魅力。
1DKタイプは単身社会人・学生層の需要が根強く、東札幌エリアは生活利便性と都心アクセスを兼ね備えた安定した賃貸マーケットを形成しています。
取得後すぐに安定した家賃収入が見込める即戦力物件。
長期保有による安定運用をお考えの投資家様におすすめの一棟です。
※現在の賃貸管理会社との管理委託契約の継続が売却条件となります(管理会社変更不可)
※LPガス供給契約は現在の業者との契約承継が条件となります(業者変更不可)
※契約不適合責任免責
※検査済証無し
※賃料等の収入や利回りは将来にわたり確実に得られることを保証するものではありません。
物件概要
| 価格 | 8,900万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌四条3丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『東札幌』 徒歩6分 (約480m) 札幌市東西線『白石』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公756㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)07月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公331.13㎡(100.16坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m 間口 約13.59m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特別用途地区・高度地区・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 東札幌小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 日章中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 町内会費:0円/月 |
||
| 収益情報 | 想定利回り:9.49% 想定家賃収入:8,446,100円 | ||
| 備考 | 【オーナーチェンジ/満室稼働中】 表面利回り:9.49% 年間収入:約844.8万円(2026年3月12日現在) ◆32戸中32戸、駐車場5台中5台(本来は4区画)賃貸中 稼働率100% 地下鉄東西線「東札幌」駅徒歩6分、鉄骨造4階建・全32戸(全戸1DK)の一棟収益マンションです。 全32戸の戸数規模を活かした安定運営により、1室あたりの空室リスクを分散できる点も魅力。 1DKタイプは単身社会人・学生層の需要が根強く、東札幌エリアは生活利便性と都心アクセスを兼ね備えた安定した賃貸マーケットを形成しています。 取得後すぐに安定した家賃収入が見込める即戦力物件。 長期保有による安定運用をお考えの投資家様におすすめの一棟です。 ※現在の賃貸管理会社との管理委託契約の継続が売却条件となります(管理会社変更不可) ※LPガス供給契約は現在の業者との契約承継が条件となります(業者変更不可) ※契約不適合責任免責 ※検査済証無し ※賃料等の収入や利回りは将来にわたり確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
| 物件番号 | 4606212 | 取引態様 | 専任媒介 |

値下げ物件










