物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
ユニットバス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 190万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区清滝5丁目 | ||
| アクセス | 門司港レトロ観光線『九州鉄道記念館』 徒歩10分 (約800m) JR鹿児島本線『門司港』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 18.60㎡ | 所在階 | 8階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 北西向3.60㎡ | |
| その他 | 想定利回り:17.05% 想定家賃収入:324,000円 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 54戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1992年(平成4年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 村本建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社クローバー管理 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 門司海青小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 門司中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 3,900円/月 | 修繕積立金 | 2,400円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:17.05% 想定家賃収入:324,000円 | ||
| 備考 | 現在空室 想定年収32.4万円、想定利回り17.05% |
||
| 物件番号 | 4067727 | 取引態様 | 専任媒介 |











