物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
天然ガス
室内洗濯機置場
ガス暖房
オートロック
防犯カメラ
バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
高層階
【投資向け物件】 想定年収:42万円 想定利回り:9.76%
●ガス暖房機 新品設置済
●室内は丁寧に使用されており、きれいな状態です
●地下鉄琴似駅徒歩2分 交通アクセス・生活利便性ともに良好
●安定した賃貸需要エリアで単身者・社会人層からの継続的なニーズあり
●初心者から経験者まで検討しやすいバランス型物件
【周辺環境】
イオン札幌琴似店・・・徒歩3分
マックスバリュ琴似店・・・徒歩3分
セブン-イレブン 札幌琴似2条店・・・徒歩1分
ベントス 琴似店・・・徒歩1分
ツルハドラッグ 琴似中央店・・・徒歩3分
ダイソー イオン札幌琴似店・・・徒歩3分
森谷内科クリニック・・・徒歩5分
琴似二条郵便局・・・徒歩2分
札幌市 西区役所・・・徒歩1分
物件概要
| 価格 | 430万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似二条6丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『琴似』 徒歩2分 (約160m) JR函館本線『琴似』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 21.58㎡ | 所在階 | 10階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向3.30㎡ |
| その他 | 想定利回り:9.76% 想定家賃収入:417,099円 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 106戸 | 面積 | 敷地:1868.76㎡ |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | (株)竹中工務店・(株)地崎工業JV | ||
| 管理会社 | 北海道互光(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 琴似小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 琴似中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 3,021円/月 | 修繕積立金 | 4,830円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:9.76% 想定家賃収入:417,099円 | ||
| 備考 | 【投資向け物件】 想定年収:42万円 想定利回り:9.76% ●ガス暖房機 新品設置済 ●室内は丁寧に使用されており、きれいな状態です ●地下鉄琴似駅徒歩2分 交通アクセス・生活利便性ともに良好 ●安定した賃貸需要エリアで単身者・社会人層からの継続的なニーズあり ●初心者から経験者まで検討しやすいバランス型物件 【周辺環境】 イオン札幌琴似店・・・徒歩3分 マックスバリュ琴似店・・・徒歩3分 セブン-イレブン 札幌琴似2条店・・・徒歩1分 ベントス 琴似店・・・徒歩1分 ツルハドラッグ 琴似中央店・・・徒歩3分 ダイソー イオン札幌琴似店・・・徒歩3分 森谷内科クリニック・・・徒歩5分 琴似二条郵便局・・・徒歩2分 札幌市 西区役所・・・徒歩1分 |
||
| 物件番号 | 4667682 | 取引態様 | 専任媒介 |
















