物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
石油暖房
エアコン
オートロック
モニタ付インターホン
クローゼット
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
ロードヒーター
【オーナーチェンジ】満室時想定利回り:6.68% 満室時想定年収:約3609.4万円
◆45戸中41戸、駐車場22台中19台賃貸中 入居率:91.1%
◆2019年12月 外壁 修繕実施
【安定した賃貸需要と将来性を兼ね備えたエリアとして、今注目の投資スポットです】
市電「西線11条」駅まで徒歩5分で、大通・すすきのエリアへのアクセスも良好。
市電は雪に強いため、冬でも遅れが少なく利用し易いのも魅力です。
●生活利便性
周辺にスーパー・コンビニ・病院・飲食店が揃い、生活のしやすさが居住者の長期入居につながります。
これからの長期安定運用を目指す方に、ぜひおすすめしたいエリアです。
●賃貸需要
落ち着いた環境を好む20代後半~30代が多く、ワンルームより広い1LDKの需要が高い上、札幌医科大学や医療施設が近いため、学生や医療関係者からの安定した賃貸ニーズも見込めます。
●将来性
都心近接ながら落ち着いた住宅街で、資産価値も安定。空室リスクも低く、長期的な運用に適しています。
分譲マンションの建築が多いことからも地域の人気が伺えます。
物件概要
| 価格 | 5億4,000万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十条西13丁目 | ||
| アクセス | 札幌市軌道線『西線11条』 徒歩5分 (約400m) JR函館本線『札幌』 バス乗車26分 じょうてつバス 南11西11 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公2295.77㎡ | 駐車場 | あり 普通:22台 |
| 築年月 | 2005年(平成17年)02月築 | ||
| 建物構造 | RC 陸屋根10階建 10階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公706.47㎡(213.70坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約12.7m 北側(私道)幅 約4.5m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幌西小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 伏見中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:6.68% 想定家賃収入:36,072,000円 | ||
| 備考 | 【オーナーチェンジ】満室時想定利回り:6.68% 満室時想定年収:約3609.4万円 ◆45戸中41戸、駐車場22台中19台賃貸中 入居率:91.1% ◆2019年12月 外壁 修繕実施 【安定した賃貸需要と将来性を兼ね備えたエリアとして、今注目の投資スポットです】 市電「西線11条」駅まで徒歩5分で、大通・すすきのエリアへのアクセスも良好。 市電は雪に強いため、冬でも遅れが少なく利用し易いのも魅力です。 ●生活利便性 周辺にスーパー・コンビニ・病院・飲食店が揃い、生活のしやすさが居住者の長期入居につながります。 これからの長期安定運用を目指す方に、ぜひおすすめしたいエリアです。 ●賃貸需要 落ち着いた環境を好む20代後半~30代が多く、ワンルームより広い1LDKの需要が高い上、札幌医科大学や医療施設が近いため、学生や医療関係者からの安定した賃貸ニーズも見込めます。 ●将来性 都心近接ながら落ち着いた住宅街で、資産価値も安定。空室リスクも低く、長期的な運用に適しています。 分譲マンションの建築が多いことからも地域の人気が伺えます。 |
||
| 物件番号 | 4658074 | 取引態様 | 一般媒介 |












